每月10日前公告上月合併營收,提供投資人掌握公司最新業績動態。單位:新台幣仟元。
| 月份 | 當年營收 | 去年營收 | 增減金額 | 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 11 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 10 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 9 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 8 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 7 | OOO | OOO | OOO | OO.OO% |
| 6 | 563377 | 481557 | 81820 | 16.99 |
| 5 | 506013 | 417487 | 88526 | 21.20 |
| 4 | 603769 | 550058 | 53711 | 9.76 |
| 3 | 514409 | 425196 | 89213 | 20.98 |
| 2 | 348907 | 487170 | -138263 | -28.38 |
| 1 | 621590 | 543955 | 77636 | 14.27 |
※ 本公司規劃登錄興櫃前,相關財務數據以示意值(OOO)呈現;實際數據將同步揭露於本網頁與公開資訊觀測站。